نمایش 253–264 از 401 نتیجه
جشواره فروش محصولات
به مدت محدود جهت سفارشات بالای 50 میلیون تومان یک سطح تسویه تشویقی به مشتریان تعلق خواهد گرفت
زمان باقی مانده تا اتمام جشواره
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
سازه چین ۱۸۰ قطعه
۳۲۰,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 304,000 | 320,000 |
1 ماهه | 314,640 | 331,200 |
2 ماهه | 325,280 | 342,400 |
3 ماهه | 334,400 | 352,000 |
تعداد محصول در کارتن 36 عدد است.
ریسمانک جعبه ای
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 209,000 | 220,000 |
1 ماهه | 216,315 | 227,700 |
2 ماهه | 223,630 | 235,400 |
3 ماهه | 229,900 | 242,000 |
تعداد محصول در کارتن 72 عدد است.
دوزک
۹۶,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 91,200 | 96,000 |
1 ماهه | 94,392 | 99,360 |
2 ماهه | 97,584 | 102,720 |
3 ماهه | 100,320 | 105,600 |
تعداد محصول در کارتن 72 عدد است.
خط خط نقاشی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 228,000 | 240,000 |
1 ماهه | 235,980 | 248,400 |
2 ماهه | 243,960 | 256,800 |
3 ماهه | 250,800 | 264,000 |
تعداد محصول در کارتن 36 عدد است.
چفت چین
۲۴۸,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 235,600 | 248,000 |
1 ماهه | 243,846 | 256,680 |
2 ماهه | 252,092 | 265,360 |
3 ماهه | 259,160 | 272,800 |
تعداد محصول در کارتن 36 عدد است.
پین چین
۲۵۶,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 243,200 | 256,000 |
1 ماهه | 251,712 | 264,960 |
2 ماهه | 260,224 | 273,920 |
3 ماهه | 267,520 | 281,600 |
تعداد محصول در کارتن 36 عدد است.
بلوک چین ۲۲قطعه
۲۶۴,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 250,800 | 264,000 |
1 ماهه | 259,578 | 273,240 |
2 ماهه | 268,356 | 282,480 |
3 ماهه | 275,880 | 290,400 |
تعداد محصول در کارتن 72 عدد است.
بلوک چین (۴۴ قطعه)
۴۵۶,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 433,200 | 456,000 |
1 ماهه | 448,362 | 471,960 |
2 ماهه | 463,524 | 487,920 |
3 ماهه | 476,520 | 501,600 |
تعداد محصول در کارتن 36 عدد است.
برج پیزا
۵۶۰,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 532,000 | 560,000 |
1 ماهه | 550,620 | 579,600 |
2 ماهه | 569,240 | 599,200 |
3 ماهه | 585,200 | 616,000 |
تعداد محصول در کارتن 36 عدد است.
اشکال سازنده
۳۳۶,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 319,200 | 336,000 |
1 ماهه | 330,372 | 347,760 |
2 ماهه | 341,544 | 359,520 |
3 ماهه | 351,120 | 369,600 |
تعداد محصول در کارتن 48 عدد است.
وینومینو
۳۷۶,۰۰۰ تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 357,200 | 376,000 |
1 ماهه | 369,702 | 389,160 |
2 ماهه | 382,204 | 402,320 |
3 ماهه | 392,920 | 413,600 |
تعداد محصول در کارتن 66 عدد است.