نمایش 1–12 از 28 نتیجه
جشواره فروش محصولات
به مدت محدود جهت سفارشات بالای 50 میلیون تومان یک سطح تسویه تشویقی به مشتریان تعلق خواهد گرفت
زمان باقی مانده تا اتمام جشواره
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
مکعب روبیک آهو white rubik
30,100 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 29,500 | 30,100 |
1 ماهه | 30,533 | 31,154 |
2 ماهه | 31,565 | 32,207 |
3 ماهه | 32,450 | 33,110 |
تعداد محصول در کارتن 144 عدد است.
مکعب روبیک آهو Rubic Cube
28,800 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 28,300 | 28,800 |
1 ماهه | 29,291 | 29,808 |
2 ماهه | 30,281 | 30,816 |
3 ماهه | 31,130 | 31,680 |
تعداد محصول در کارتن 144 عدد است.
خرید عمده روبیک 6 تایی 1994/1 آوا (6)(150)
48,000 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 48,000 |
1 ماهه | 49,680 |
2 ماهه | 51,360 |
3 ماهه | 52,800 |
روبیک ماری مویو ماکارون 36 قطعه
200,100 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 200,100 |
1 ماهه | 207,104 |
2 ماهه | 214,107 |
3 ماهه | 220,110 |
روبیک ماری مویو ماکارون 24 قطعه
146,740 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 146,740 |
1 ماهه | 151,876 |
2 ماهه | 157,012 |
3 ماهه | 161,414 |
روبیک ماری کوچک
40,020 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 40,020 |
1 ماهه | 41,421 |
2 ماهه | 42,821 |
3 ماهه | 44,022 |
روبیک ماری 72 قطعه کای وای
433,550 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 433,550 |
1 ماهه | 448,724 |
2 ماهه | 463,899 |
3 ماهه | 476,905 |
روبیک ماری 48 قطعه مویو
266,800 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 266,800 |
1 ماهه | 276,138 |
2 ماهه | 285,476 |
3 ماهه | 293,480 |
روبیک ماری 48 قطعه کای وای
320,160 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 320,160 |
1 ماهه | 331,366 |
2 ماهه | 342,571 |
3 ماهه | 352,176 |
روبیک اسکیوب کای وای استیکر دار/ Qicheng 151
293,480 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 293,480 |
1 ماهه | 303,752 |
2 ماهه | 314,024 |
3 ماهه | 322,828 |
روبیک2*2 آینه ای /کای وای
213,440 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 213,440 |
1 ماهه | 220,910 |
2 ماهه | 228,381 |
3 ماهه | 234,784 |
روبیک 3*3 یولانگ مگنت ورژن 2
600,300 تومان
تسویه | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 600,300 |
1 ماهه | 621,311 |
2 ماهه | 642,321 |
3 ماهه | 660,330 |