نمایش 1–12 از 353 نتیجه
جشواره فروش محصولات
به مدت محدود جهت سفارشات بالای 50 میلیون تومان یک سطح تسویه تشویقی به مشتریان تعلق خواهد گرفت
زمان باقی مانده تا اتمام جشواره
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
زیستاس
200,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 190,000 | 200,000 |
1 ماهه | 196,650 | 207,000 |
2 ماهه | 203,300 | 214,000 |
3 ماهه | 209,000 | 220,000 |
تعداد محصول در کارتن 12 عدد است.
خوش دست
104,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 98,800 | 104,000 |
1 ماهه | 102,258 | 107,640 |
2 ماهه | 105,716 | 111,280 |
3 ماهه | 108,680 | 114,400 |
تعداد محصول در کارتن 24 عدد است.
مکعبهای قصهگویی ۲
168,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 159,600 | 168,000 |
1 ماهه | 165,186 | 173,880 |
2 ماهه | 170,772 | 179,760 |
3 ماهه | 175,560 | 184,800 |
تعداد محصول در کارتن 24 عدد است.
جنگا چوبی
680,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 646,000 | 680,000 |
1 ماهه | 668,610 | 703,800 |
2 ماهه | 691,220 | 727,600 |
3 ماهه | 710,600 | 748,000 |
تعداد محصول در کارتن 6 عدد است.
مرغ دونی
152,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 144,400 | 152,000 |
1 ماهه | 149,454 | 157,320 |
2 ماهه | 154,508 | 162,640 |
3 ماهه | 158,840 | 167,200 |
تعداد محصول در کارتن 18 عدد است.
فیلا فیلا 4 نفره
224,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 212,800 | 224,000 |
1 ماهه | 220,248 | 231,840 |
2 ماهه | 227,696 | 239,680 |
3 ماهه | 234,080 | 246,400 |
تعداد محصول در کارتن 12 عدد است.
فیلا فیلا 2 نفره
136,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 129,200 | 136,000 |
1 ماهه | 133,722 | 140,760 |
2 ماهه | 138,244 | 145,520 |
3 ماهه | 142,120 | 149,600 |
تعداد محصول در کارتن 24 عدد است.
هوش چین مجموعه یک تکه فانتزی
200,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 190,000 | 200,000 |
1 ماهه | 196,650 | 207,000 |
2 ماهه | 203,300 | 214,000 |
3 ماهه | 209,000 | 220,000 |
تعداد محصول در کارتن 12 عدد است.
چینک
136,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 129,200 | 136,000 |
1 ماهه | 133,722 | 140,760 |
2 ماهه | 138,244 | 145,520 |
3 ماهه | 142,120 | 149,600 |
تعداد محصول در کارتن 24 عدد است.
برج مکعب
320,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 304,000 | 320,000 |
1 ماهه | 314,640 | 331,200 |
2 ماهه | 325,280 | 342,400 |
3 ماهه | 334,400 | 352,000 |
تعداد محصول در کارتن 12 عدد است.
نبرد کوهستان
232,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 220,400 | 232,000 |
1 ماهه | 228,114 | 240,120 |
2 ماهه | 235,828 | 248,240 |
3 ماهه | 242,440 | 255,200 |
تعداد محصول در کارتن 8 عدد است.
الگو یاب
80,000 تومان
تسویه | کارتنی (تومان) | کمتر از کارتن (تومان) |
نقدی | 76,000 | 80,000 |
1 ماهه | 78,584 | 82,720 |
2 ماهه | 81,320 | 85,600 |
3 ماهه | 83,600 | 88,000 |
تعداد محصول در کارتن 44 عدد است.